防爆型永磁轴流电泵,具有各种全自动功能,属于新一代的直流变频技术电泵。电泵体积小重量轻,5000转/分时能达到同规格的异步电机功率的4~5倍,3000转/分时,能比同规格的异步电机功率大两倍以上。效率高达90以上,达到国家二级能耗标准。
1、损耗低、温升低
由于电泵的磁场是由永磁体产生的,从而避免通过励磁电流来产生磁场而导致的励磁损耗,即铜耗;转子运行无电流,显著降低电动机温升,在相同负载情况下温升低20K以上。
2、功率因数高
电泵功率因数高,且与电动机级数无关,电动机满负载时功率因数接近1,这样相比异步电动机,其电动机电流更小,相应地电动机的定子铜耗更小,效率也更高。而异步电动机随着电动机级数的增加,功率因数越来越低。而且,因为永磁同步电动机功率因数高,电动机配套的电源(变压器)容量理论上是可以降低,同时可以降低配套的开关设备和电缆等规格。
3、效率高
相比异步电动机,电泵在轻载时效率值要高很多,其高效运行范围宽,在25%~120%范围内效率大于90%,永磁同步电动机额定效率可达现行国标的1级能效要求,这是其在节能方面,相比异步电动机最大的一个优势。实际运行中,电动机在驱动负载时很少以满功率运行。其原因是:一方面,设计人员在电动机选型时,一般是依据负载的极限工况来确定电动机功率,而极限工况出现的机会是很少的,同时,为防止在异常工况时烧损电动机,设计时也会进一步给电动机的功率留裕量;另一方面,电动机制造商为保证电动机的可靠性,通常会在用户要求的功率基础上,进一步留一定的功率裕量。
4、其它优势
电泵还具有高启动转矩、启动时间较短、高过载能力的优点,可以根据实际轴功率降低设备驱动电动机的装机容量,节约能源同时减少固定资产的投资。永磁同步电动机控制方便,转速恒定,不随负载的波动、电压的波动而变化,只决定于频率,运行平稳可靠。由于转速严格同步,动态响应性能好,适合变频控制。
型号 | 额 定 流量 T/h | 额 定 扬 程 M | 电机 功率 KW | 出 口 口 径 寸 | 泵 净 重 量KG | 外形尺寸CM |
6SZQB100-8-3 | 100 | 8 | 3 | 6 | 18 | 22*22*43 |
6SZQB130-8-4 | 130 | 8 | 4 | 6 | 19 | 22*22*43 |
6SZQB150-9-5.5 | 150 | 9 | 5.5 | 6 | 20 | 22*22*43 |
6SZQB200-8-7.5 | 200 | 8 | 7.5 | 6 | 20 | 22*22*43 |
6SZQB250-8-11 | 250 | 8 | 11 | 6 | 21 | 22*22*43 |
8SZQB470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 8 | 19 | 25*28*44 |
8SZQB480-8-18.5 | 480 | 8 | 18.5 | 8 | 20 | 25*28*44 |
8SZQB500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 8 | 23 | 25*28*44 |
8SZQB600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 8 | 23 | 25*28*44 |
8SZQB500-12-27 | 500 | 12 | 27 | 8 | 24 | 25*28*44 |
8SZQB600-10-30 | 600 | 10 | 30 | 8 | 25 | 25*28*62 |
10SZQB600-12-30 | 600 | 12 | 30 | 10 | 35 | 28*28*55 |
10SZQB800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 10 | 37 | 28*28*55 |
12SZQB1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 12 | 70 | 38*38*82 |
12SZQB1000-10-45 | 1000 | 10 | 45 | 12 | 78 | 38*38*82 |
12SZQB800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 12 | 80 | 38*38*82 |
6SZQB150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 6 | 20 | 25*28*44 |
6SZQB150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 6 | 22 | 25*28*44 |
6SZW100-50-22 | 100 | 50 | 22 | 6 | 23 | 23*23*58 |
6SZW150-32-22 | 150 | 32 | 22 | 6 | 23 | 23*23*58 |
6SZQB200-25-22 | 200 | 25 | 22 | 6 | 23 | 25*28*44 |
6SZQB200-35-30 | 200 | 35 | 30 | 6 | 24 | 25*28*44 |
6SZW200-45-37 | 200 | 45 | 37 | 6 | 42 | 28*28*70 |
6SZW200-55-45 | 200 | 55 | 45 | 6 | 44 | 28*28*70 |
8SZW300-18-22 | 300 | 18 | 22 | 8 | 31 | 23*23*58 |
8SZW300-23-30 | 300 | 23 | 30 | 8 | 32 | 23*23*58 |
8SZW300-30-37 | 300 | 30 | 37 | 8 | 43 | 28*28*70 |
8SZW300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 8 | 76 | 38*38*74 |
8SZW300-50-75 | 300 | 50 | 75 | 8 | 83 | 38*38*74 |
8SZW400-20-37 | 400 | 20 | 37 | 8 | 51 | 28*28*70 |
8SZW400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 8 | 78 | 38*38*78 |
8SZW400-40-75 | 400 | 40 | 75 | 8 | 83 | 38*38*80 |
8SZW400-50-95 | 400 | 50 | 95 | 8 | 86 | 38*38*80 |
8SZW400-60-110 | 400 | 60 | 110 | 8 | 125 | 42*42*130 |
8SZW400-70-130 | 400 | 70 | 130 | 8 | 205 | 42*42*150 |
8SZW400-80-150 | 400 | 80 | 150 | 8 | 210 | 45*45*160 |
8SZW500-20-45 | 500 | 20 | 45 | 8 | 70 | 38*38*78 |
8SZW500-25-55 | 500 | 25 | 55 | 8 | 73 | 38*38*78 |
8SZW500-35-75 | 500 | 35 | 75 | 8 | 83 | 38*38*80 |
8SZW500-45-95 | 500 | 45 | 95 | 8 | 86 | 38*38*80 |
8SZW500-50-110 | 500 | 50 | 110 | 8 | 145 | 42*42*130 |
8SZW500-60-130 | 500 | 60 | 130 | 8 | 155 | 42*42*150 |
10SZQB600-20-55 | 600 | 25 | 55 | 10 | 85 | 42*42*95 |
10SZQB600-30-80 | 600 | 30 | 80 | 10 | 123 | 42*42*95 |
10SZQB800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 10 | 120 | |
10SZQBQ800-30-110 | 800 | 30 | 110 | 10 | 135 | |
8SZQB-HL-22 | 500 | 32 | 8 | 45 | 28*28*58 | |
10SZQB-HL-30 | 600 | 30 | 10 | 60 | 28*28*70 | |
8SZQB500-9-22L | 500 | 9 | 22 | 8 | 45 | 31/31*75 |
8SZQB600-10-30L | 600 | 10 | 30 | 8 | 54 | 40*40*85 |
10SZQB800-9-37L | 800 | 9 | 37 | 10 | 56 | 40*40*85 |
浙江海湾泵业有限公司致力于单相防爆电机、防爆排污泵、甲醇泵、单相防爆泵生产20多年,产品包含单相防爆电机、单相防爆泵、防爆排污泵、甲醇泵、滑片泵、尿素泵、齿轮泵、自吸滑板泵、液化气泵、直流防爆泵、油桶泵、电动抽液泵、0.75KW~4KW单相隔爆电机、12VDC 24VDC直流隔爆电机等,推荐选用滑片泵、单相防爆电机、防爆排污泵、甲醇泵、单相防爆泵产品如下 。
Copyright ©2018 浙江海湾泵业有限公司 版权所有 网站地图
手机扫一扫